Müslümanların heyecanla beklediği Ramazan ayı başladı. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan’da ilk teravih namazı bu akşam kılınacak, ardından gece sahura kalkılarak ilk oruç tutulacak.
Ramazan’ın ilk iftarı 1 Mart Cumartesi günü yapılacak. Türkiye genelinde sahur ve iftar vakitleri illere göre farklılık gösterirken, vatandaşlar bulundukları şehre göre imsakiyeleri takip edecek.
A
Adana – Sahur: 05.45 | İftar: 18.38 | Teravih: 19.53
Adıyaman – Sahur: 06.03 | İftar: 18.26 | Teravih: 19.41
Afyonkarahisar – Sahur: 05.11 | İftar: 18.56 | Teravih: 20.12
Ağrı – Sahur: 05.13 | İftar: 18.05 | Teravih: 19.23
Aksaray – Sahur: 05.50 | İftar: 18.42 | Teravih: 19.58
Amasya – Sahur: 05.42 | İftar: 18.33 | Teravih: 19.52
Ankara – Sahur: 05.54 | İftar: 18.46 | Teravih: 20.03
Antalya – Sahur: 06.04 | İftar: 18.57 | Teravih: 20.11
Ardahan – Sahur: 05.14 | İftar: 18.05 | Teravih: 19.24
Artvin – Sahur: 05.17 | İftar: 18.09 | Teravih: 19.28
Aydın – Sahur: 06.15 | İftar: 19.08 | Teravih: 20.23
B
Balıkesir – Sahur: 06.14 | İftar: 19.06 | Teravih: 20.23
Bartın – Sahur: 05.55 | İftar: 18.46 | Teravih: 20.06
Batman – Sahur: 05.22 | İftar: 18.15 | Teravih: 19.30
Bayburt – Sahur: 05.24 | İftar: 18.16 | Teravih: 19.34
Bilecik – Sahur: 06.05 | İftar: 18.57 | Teravih: 20.15
Bingöl – Sahur: 05.24 | İftar: 18.16 | Teravih: 19.32
Bitlis – Sahur: 05.17 | İftar: 18.10 | Teravih: 19.26
Bolu – Sahur: 05.58 | İftar: 18.50 | Teravih: 20.09
Burdur – Sahur: 06.05 | İftar: 18.58 | Teravih: 20.13
Bursa – Sahur: 06.09 | İftar: 19.01 | Teravih: 20.19
Ç
Çanakkale – Sahur: 06.19 | İftar: 19.11 | Teravih: 20.29
Çankırı – Sahur: 05.50 | İftar: 18.42 | Teravih: 20.01
Çorum – Sahur: 05.45 | İftar: 18.37 | Teravih: 19.55
D
Denizli – Sahur: 06.10 | İftar: 19.03 | Teravih: 20.18
Diyarbakır – Sahur: 05.25 | İftar: 18.18 | Teravih: 19.33
Düzce – Sahur: 06.00 | İftar: 18.52 | Teravih: 20.10
E
Edirne – Sahur: 06.18 | İftar: 19.09 | Teravih: 20.29
Elazığ – Sahur: 05.29 | İftar: 18.21 | Teravih: 19.38
Erzincan – Sahur: 05.27 | İftar: 18.19 | Teravih: 19.37
Erzurum – Sahur: 05.20 | İftar: 18.12 | Teravih: 19.30
Eskişehir – Sahur: 06.03 | İftar: 18.55 | Teravih: 20.13
G
Gaziantep – Sahur: 05.37 | İftar: 18.30 | Teravih: 19.44
Giresun – Sahur: 05.31 | İftar: 18.23 | Teravih: 19.42
Gümüşhane – Sahur: 05.27 | İftar: 18.19 | Teravih: 19.37
H
Hakkari – Sahur: 05.11 | İftar: 18.04 | Teravih: 19.19
Hatay – Sahur: 05.42 | İftar: 18.36 | Teravih: 19.49
I-İ
Iğdır – Sahur: 05.09 | İftar: 18.01 | Teravih: 19.19
Isparta – Sahur: 06.04 | İftar: 18.57 | Teravih: 20.12
İstanbul – Sahur: 06.09 | İftar: 19.00 | Teravih: 20.19
İzmir – Sahur: 06.17 | İftar: 19.10 | Teravih: 20.26
Gözden kaçırmayın
K
Kahramanmaraş – Sahur: 05.38 | İftar: 18.31 | Teravih: 19.46
Karabük – Sahur: 05.54 | İftar: 18.46 | Teravih: 20.05
Karaman – Sahur: 05.53 | İftar: 18.47 | Teravih: 20.01
Kars – Sahur: 05.13 | İftar: 18.04 | Teravih: 19.23
Kastamonu – Sahur: 05.49 | İftar: 18.41 | Teravih: 20.00
Kayseri – Sahur: 05.44 | İftar: 18.36 | Teravih: 19.52
Kilis – Sahur: 05.38 | İftar: 18.31 | Teravih: 19.45
Kırıkkale – Sahur: 05.51 | İftar: 18.43 | Teravih: 20.01
Kırklareli – Sahur: 06.15 | İftar: 19.07 | Teravih: 20.27
Kırşehir – Sahur: 05.49 | İftar: 18.41 | Teravih: 19.58
Kocaeli – Sahur: 06.05 | İftar: 18.57 | Teravih: 20.15
Konya – Sahur: 05.56 | İftar: 18.49 | Teravih: 20.04
Kütahya – Sahur: 06.05 | İftar: 18.58 | Teravih: 20.15
L
Lüleburgaz – (Not Listed in initial input)
M
Malatya – Sahur: 05.33 | İftar: 18.25 | Teravih: 19.41
Manisa – Sahur: 06.16 | İftar: 19.09 | Teravih: 20.25
Mardin – Sahur: 05.23 | İftar: 18.16 | Teravih: 19.31
Mersin – Sahur: 05.48 | İftar: 18.41 | Teravih: 19.55
Muğla – Sahur: 06.13 | İftar: 19.06 | Teravih: 20.21
Muş – Sahur: 05.20 | İftar: 18.12 | Teravih: 19.28
N
Nevşehir – Sahur: 05.47 | İftar: 18.39 | Teravih: 19.55
Niğde – Sahur: 05.47 | İftar: 18.40 | Teravih: 19.55
O
Ordu – Sahur: 05.33 | İftar: 18.25 | Teravih: 19.44
Osmaniye – Sahur: 05.41 | İftar: 18.35 | Teravih: 19.49
R
Rize – Sahur: 05.23 | İftar: 18.14 | Teravih: 19.33
S
Sakarya – Sahur: 06.03 | İftar: 18.55 | Teravih: 20.13
Samsun – Sahur: 05.39 | İftar: 18.31 | Teravih: 19.50
Siirt – Sahur: 05.18 | İftar: 18.11 | Teravih: 19.26
Sinop – Sahur: 05.44 | İftar: 18.35 | Teravih: 19.55
Sivas – Sahur: 05.37 | İftar: 18.29 | Teravih: 19.47
Ş
Şanlıurfa – Sahur: 05.31 | İftar: 18.24 | Teravih: 19.39
Şırnak – Sahur: 05.16 | İftar: 18.09 | Teravih: 19.24
T
Tekirdağ – Sahur: 06.15 | İftar: 19.06 | Teravih: 20.25
Tokat – Sahur: 05.39 | İftar: 18.31 | Teravih: 19.49
Trabzon – Sahur: 05.26 | İftar: 18.17 | Teravih: 19.36
Tunceli – Sahur: 05.27 | İftar: 18.20 | Teravih: 19.36
U
Uşak – Sahur: 06.08 | İftar: 19.01 | Teravih: 20.17
V
Van – Sahur: 05.12 | İftar: 18.05 | Teravih: 19.21
Y
Yalova – Sahur: 06.08 | İftar: 18.59 | Teravih: 20.18
Yozgat – Sahur: 05.46 | İftar: 18.38 | Teravih: 19.56
Z
Zonguldak – Sahur: 05.57 | İftar: 18.49 | Teravih: 20.08
Muhabir: Mehtap Çelebi
En Son Tv sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.




