
| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazar09.00 – 12.00 | Parçalı Bulutlu | 19 | 19 | 63 | 12 | 22 |
| Pazar12.00 – 15.00 | Parçalı Bulutlu | 21 | 21 | 68 | 14 | 27 |
| Pazar15.00 – 18.00 | Çok Bulutlu | 19 | 19 | 73 | 14 | 28 |
| Pazar18.00 – 21.00 | Çok Bulutlu | 18 | 18 | 82 | 9 | 23 |
| Pazar21.00 – 24.00 | Çok Bulutlu | 17 | 17 | 95 | 12 | 22 |
En Son Tv sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Tepki Ver | Tepki verilmemiş
