İstanbul 7°C
Yağmurlu
İstanbul
7°C
Yağmurlu
Çar
8°C
Per
9°C
Cum
8°C
Cts
10°C
Tarih-saat 11 Aralık 2024 07:44:18 itibariyle Akdeniz – [210.17 km] Datça (Muğla) 4,4 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Muğla deprem haberleri 11 Aralık 2024..Muğla AFAD son depremler ve Muğla Kandilli son dakika deprem listesi..
Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Akdeniz – [210.17 km] Datça (Muğla) | 07:44:18 11-12-2024 | 34,82722 | 27,05611 | 9,1 | 4,4 |
Akdeniz – [150.35 km] Marmaris (Muğla) | 07:00:52 11-12-2024 | 35,27694 | 28,09222 | 7 | 1,8 |
Akdeniz – [129.40 km] Datça (Muğla) | 06:12:44 11-12-2024 | 35,53333 | 27,58222 | 7 | 2 |
Akdeniz – [134.34 km] Datça (Muğla) | 04:18:56 11-12-2024 | 35,48444 | 27,49833 | 11,67 | 2,2 |
Akdeniz – [121.97 km] Datça (Muğla) | 04:00:48 11-12-2024 | 35,60639 | 27,25389 | 8,55 | 2,1 |
BAHCEYAKA-YATAGAN (MUGLA) | 01:34:15 11-12-2024 | 37,2653 | 28,1698 | 4,9 | 1,4 |
Yatağan (Muğla) | 01:34:15 11-12-2024 | 37,28806 | 28,2 | 10,37 | 1,3 |
COBANISA-FETHIYE (MUGLA) | 22:38:31 10-12-2024 | 36,9583 | 29,7 | 7,7 | 2,3 |
Ege Denizi – [102.91 km] Datça (Muğla) | 18:27:32 10-12-2024 | 35,81694 | 27,07639 | 24,75 | 2,2 |
Ege Denizi – [121.34 km] Datça (Muğla) | 15:38:39 10-12-2024 | 35,67694 | 26,95278 | 6,01 | 2,5 |
Akdeniz – [50.84 km] Marmaris (Muğla) | 01:56:59 10-12-2024 | 36,175 | 28,15139 | 35,37 | 3,4 |
Milas (Muğla) | 22:53:57 09-12-2024 | 37,13972 | 27,79222 | 6,97 | 1,6 |
SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) | 22:53:56 09-12-2024 | 37,1312 | 27,7713 | 12,1 | 1,8 |
Ege Denizi – [86.87 km] Datça (Muğla) | 03:36:35 09-12-2024 | 36,02556 | 26,94417 | 7 | 2,5 |
OREN-MILAS (MUGLA) | 03:09:18 09-12-2024 | 37,0248 | 27,9778 | 9,4 | 1,3 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [05.18 km] Milas (Muğla) | 02:40:24 09-12-2024 | 36,99861 | 27,97611 | 6,97 | 1,8 |
SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) | 01:36:52 09-12-2024 | 37,1488 | 27,7818 | 5 | 2,1 |
Milas (Muğla) | 01:36:52 09-12-2024 | 37,1175 | 27,77194 | 7,01 | 2 |
Ege Denizi – [84.89 km] Bodrum (Muğla) | 16:55:47 08-12-2024 | 36,76611 | 26,355 | 4,19 | 3 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [10.40 km] Milas (Muğla) | 14:32:22 08-12-2024 | 36,93694 | 27,86917 | 7 | 1,5 |
Ula (Muğla) | 10:13:19 08-12-2024 | 36,98833 | 28,51028 | 7 | 1,5 |
MUGLA (MUGLA) | 10:13:10 08-12-2024 | 37,2518 | 28,4052 | 5 | 1,8 |
Milas (Muğla) | 00:13:35 08-12-2024 | 37,15194 | 27,78333 | 6,96 | 1,6 |
Akdeniz – [133.44 km] Datça (Muğla) | 22:02:27 07-12-2024 | 35,49194 | 27,47056 | 7,23 | 2,2 |
Ege Denizi – [52.54 km] Datça (Muğla) | 19:58:17 07-12-2024 | 36,24306 | 27,71778 | 58,14 | 2,6 |
Akdeniz – Fethiye Körfezi – [10.38 km] Fethiye (Muğla) | 18:57:49 07-12-2024 | 36,48667 | 29,00028 | 11,58 | 1,8 |
Ege Denizi, Kelemez Adası (Kalimnos) – [29.25 km] Bodrum (Muğla) | 00:37:24 07-12-2024 | 36,965 | 26,93417 | 6,87 | 2 |
Ula (Muğla) | 00:30:34 07-12-2024 | 37,08417 | 28,37556 | 6,98 | 1,4 |
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) | 00:30:33 07-12-2024 | 37,0907 | 28,3902 | 4,2 | 1,6 |
Ege Denizi – [32.34 km] Bodrum (Muğla) | 20:01:09 06-12-2024 | 36,96917 | 26,89833 | 6,73 | 1,7 |
Ege Denizi – [33.74 km] Bodrum (Muğla) | 16:28:58 06-12-2024 | 36,93694 | 26,89 | 6,78 | 2,3 |
Ege Denizi – [123.41 km] Datça (Muğla) | 16:16:25 06-12-2024 | 35,625 | 27,07028 | 5,26 | 2,8 |
Ege Denizi – [34.82 km] Bodrum (Muğla) | 15:59:40 06-12-2024 | 36,93972 | 26,87667 | 6,44 | 1,6 |
Ege Denizi – [37.15 km] Bodrum (Muğla) | 15:47:39 06-12-2024 | 36,93167 | 26,85222 | 7,01 | 2 |
Ege Denizi – [128.61 km] Datça (Muğla) | 13:37:25 06-12-2024 | 35,585 | 27,03333 | 5,32 | 2,5 |
Ege Denizi – [33.87 km] Bodrum (Muğla) | 12:52:33 06-12-2024 | 36,94833 | 26,88528 | 7 | 1,5 |
Ege Denizi – [33.83 km] Bodrum (Muğla) | 11:31:12 06-12-2024 | 36,975 | 26,88056 | 7,04 | 2,5 |
KARACAHISAR-MILAS (MUGLA) | 11:23:54 06-12-2024 | 37,1528 | 27,828 | 8,1 | 2,1 |
Milas (Muğla) | 11:23:53 06-12-2024 | 37,15528 | 27,805 | 7,2 | 2 |
Ege Denizi, Kelemez Adası (Kalimnos) – [22.58 km] Bodrum (Muğla) | 11:05:34 06-12-2024 | 36,9825 | 27,00667 | 9,04 | 1,7 |
Ege Denizi – [35.53 km] Bodrum (Muğla) | 10:52:15 06-12-2024 | 36,94444 | 26,86722 | 7,1 | 1,5 |
Ege Denizi – [32.37 km] Bodrum (Muğla) | 10:39:17 06-12-2024 | 36,9125 | 26,915 | 7,08 | 3 |
Ege Denizi – [38.07 km] Bodrum (Muğla) | 10:38:17 06-12-2024 | 36,90056 | 26,8525 | 7 | 2,2 |
YENIKOY-(MUGLA) | 09:35:41 06-12-2024 | 37,1483 | 28,4333 | 23,7 | 1,7 |
Ege Denizi – [58.04 km] Datça (Muğla) | 08:21:51 06-12-2024 | 36,34139 | 26,96917 | 36,06 | 2,8 |
Milas (Muğla) | 07:50:17 05-12-2024 | 37,14722 | 27,77639 | 7,01 | 1,6 |
SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) | 07:50:17 05-12-2024 | 37,1352 | 27,7625 | 10,7 | 1,8 |
Milas (Muğla) | 07:09:05 05-12-2024 | 37,14694 | 27,76583 | 7 | 1,7 |
Köyceğiz (Muğla) | 20:33:34 04-12-2024 | 36,97167 | 28,87722 | 7 | 1,6 |
SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) | 20:33:34 04-12-2024 | 36,9602 | 28,8717 | 3,1 | 1,7 |
Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
BAHCEYAKA-YATAGAN (MUGLA) | 01:34:15 11-12-2024 | 37,2653 | 28,1698 | 4,9 | 1,4 |
COBANISA-FETHIYE (MUGLA) | 22:38:31 10-12-2024 | 36,9583 | 29,7 | 7,7 | 2,3 |
SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) | 22:53:56 09-12-2024 | 37,1312 | 27,7713 | 12,1 | 1,8 |
OREN-MILAS (MUGLA) | 03:09:18 09-12-2024 | 37,0248 | 27,9778 | 9,4 | 1,3 |
SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) | 01:36:52 09-12-2024 | 37,1488 | 27,7818 | 5 | 2,1 |
MUGLA (MUGLA) | 10:13:10 08-12-2024 | 37,2518 | 28,4052 | 5 | 1,8 |
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) | 00:30:33 07-12-2024 | 37,0907 | 28,3902 | 4,2 | 1,6 |
KARACAHISAR-MILAS (MUGLA) | 11:23:54 06-12-2024 | 37,1528 | 27,828 | 8,1 | 2,1 |
YENIKOY-(MUGLA) | 09:35:41 06-12-2024 | 37,1483 | 28,4333 | 23,7 | 1,7 |
SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) | 07:50:17 05-12-2024 | 37,1352 | 27,7625 | 10,7 | 1,8 |
SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) | 20:33:34 04-12-2024 | 36,9602 | 28,8717 | 3,1 | 1,7 |
KISIRLAR-MILAS (MUGLA) | 20:07:39 04-12-2024 | 37,1312 | 27,7422 | 2 | 1,9 |
SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) | 16:42:07 04-12-2024 | 37,1368 | 27,7765 | 5,3 | 2,1 |
KIYRA-ULA (MUGLA) | 14:47:48 04-12-2024 | 37,0797 | 28,5407 | 12,3 | 2 |
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 13:27:22 04-12-2024 | 36,3692 | 28,888 | 10,1 | 2 |
SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) | 10:35:47 04-12-2024 | 36,9997 | 28,9228 | 9,8 | 2,3 |
HISARONU-MARMARIS (MUGLA) | 01:41:26 04-12-2024 | 36,8433 | 28,1795 | 72,4 | 3,5 |
AKCAOVA-(MUGLA) | 05:54:07 03-12-2024 | 37,2317 | 28,3045 | 1,5 | 1,2 |
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) | 10:42:09 02-12-2024 | 37,1027 | 28,5067 | 8,2 | 1,8 |
DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) | 08:34:50 02-12-2024 | 36,9497 | 28,5558 | 12 | 1,8 |
KARACA-MARMARIS (MUGLA) | 19:27:35 01-12-2024 | 36,9085 | 28,1817 | 12,3 | 1,2 |
HACIAHMETLER-MILAS (MUGLA) | 23:22:26 29-11-2024 | 37,4102 | 27,6447 | 5,2 | 1,2 |
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 15:10:20 29-11-2024 | 36,6222 | 27,891 | 23,3 | 1,6 |
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) | 08:21:56 29-11-2024 | 37,0657 | 28,804 | 8,2 | 1,6 |
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) | 20:01:58 27-11-2024 | 37,049 | 28,4932 | 11,1 | 1,7 |
DALYAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 19:46:14 27-11-2024 | 36,7548 | 28,562 | 5,1 | 2,1 |
AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) | 05:01:38 27-11-2024 | 36,9518 | 27,3162 | 4 | 2,1 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 04:39:16 25-11-2024 | 37,1272 | 28,8973 | 5,3 | 1,5 |
ULA (MUGLA) | 23:29:48 24-11-2024 | 37,1205 | 28,4038 | 26,3 | 1 |
DESTIN-YATAGAN (MUGLA) | 22:56:16 24-11-2024 | 37,308 | 28,263 | 13,7 | 1,2 |
ZEYTIN-(MUGLA) | 10:17:12 24-11-2024 | 37,0553 | 28,0797 | 7,4 | 1,8 |
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) | 03:09:57 24-11-2024 | 37,044 | 28,5055 | 20,7 | 1,6 |
KAYADERE-MILAS (MUGLA) | 18:26:23 23-11-2024 | 37,1958 | 27,9083 | 0 | 1,8 |
DESTIN-YATAGAN (MUGLA) | 10:51:14 23-11-2024 | 37,3292 | 28,2615 | 3,6 | 1,6 |
BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) | 04:55:31 23-11-2024 | 36,6247 | 28,02 | 47,4 | 1,8 |
PINARLIBELEN-BODRUM (MUGLA) | 07:34:08 21-11-2024 | 37,0428 | 27,6083 | 5,2 | 1,6 |
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 18:31:07 20-11-2024 | 36,3192 | 28,9408 | 25,4 | 1,5 |
PINARARASI-MILAS (MUGLA) | 12:16:23 20-11-2024 | 37,1257 | 27,8212 | 0 | 1,8 |
IKIZCE-(MUGLA) | 12:13:58 20-11-2024 | 37,258 | 28,3382 | 5 | 1,8 |
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) | 01:14:48 20-11-2024 | 37,1738 | 27,9635 | 5,2 | 1,2 |
CIRPI-(MUGLA) | 11:27:12 19-11-2024 | 37,1725 | 28,1103 | 0 | 1,5 |
YESILKOY-KOYCEGIZ (MUGLA) | 03:59:43 19-11-2024 | 37,0235 | 28,7158 | 9 | 1,7 |
YENICE-(MUGLA) | 20:50:52 18-11-2024 | 37,1307 | 28,3138 | 28,5 | 0,7 |
TURGUT-ULA (MUGLA) | 20:19:18 18-11-2024 | 37,1618 | 28,6737 | 11,2 | 1,3 |
SENYAYLA-(MUGLA) | 13:11:39 18-11-2024 | 37,2988 | 28,459 | 1,6 | 1,6 |
KAPUBAG-YATAGAN (MUGLA) | 17:22:09 17-11-2024 | 37,2983 | 28,1 | 0 | 1,2 |
BEKCILER-FETHIYE (MUGLA) | 16:09:31 17-11-2024 | 36,9372 | 29,7363 | 22,7 | 1,3 |
YAKACIK-FETHIYE (MUGLA) | 15:06:19 17-11-2024 | 36,6718 | 29,306 | 3,3 | 1,8 |
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) | 13:21:37 16-11-2024 | 37,1327 | 28,495 | 12,2 | 2,2 |
BAGYAKA-YATAGAN (MUGLA) | 05:40:54 16-11-2024 | 37,2673 | 28,1195 | 12,3 | 1,2 |
Subscribe to get the latest posts sent to your email.