
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 909 milyon 978 bin 439,19 lira olarak gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Bosphorus Bullion Kıymetli Madenler ile Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KGDOLAR /ONS
| Önceki Kapanış | 4.178.000,00 | 3.313,00 | |
| En Düşük | 4.171.000,00 | 3.295,00 | |
| En Yüksek | 4.196.500,00 | 3.346,90 | |
| Kapanış | 4.171.100,00 | 3.320,00 | |
| Ağırlıklı Ortalama | 4.185.734,63 | 3.336,79 | |
| Toplam İşlem Hacmi (TL) | 5.519.498.633,25 | ||
| Toplam İşlem Miktarı (Kg) | 1.325,34 | ||
| Toplam İşlem Adedi | 54 |
En Son Tv sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
