
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2025 00:00
| İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İLANEN TEBLİĞ | |||||||||
| Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Vergi | Vergi | Takip Dosya | Takip Dosya | Toplam |
| 022****426 | 250*****596 | GÜLŞAH AKDOĞAN | KİRAZPINAR M.2744. S.EMLAK KONUT KİRAZPINAR A4 BL.No:51 D:91 GEBZE KOCAELİ | 202004202004 | 0015 | 0015 | 2025091266V7Q0000006 | 2025091214V820002499 | 32.022,72 |
| 022****426 | 250*****596 | GÜLŞAH AKDOĞAN | KİRAZPINAR M.2744. S.EMLAK KONUT KİRAZPINAR A4 BL.No:51 D:91 GEBZE KOCAELİ | 202007202007 | 0015 | 0015 | 2025091266V7Q0000006 | 2025091214V820002492 | 31.003,20 |
| 152****409 | 264*****496 | EMRULLAH BAYDOĞAN | B.ŞEHİR 2.KISIM M.NEZİH BARUT C.SPRADON RESIDENCE F BL.No:9 D:30 B.ŞEHİR İST. | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2025042466V7R0000009 | 2025042414V830000115 | 75.415,03 |
| 190****758 | TASF.HAL.SEKTÖREL GIDA TUR.İŞL.SAN.VE TİC.A.Ş. | M.SİNAN M.HAKİMİYETİ MİLLİYE C.EMLAK KREDI ÇARŞISI No:47 D:148 ÜSKÜDAR İST. | 202006202006 | 0015 | 0015 | 2022022166V7R0001028 | 2022021714V830000125 | 34.373,87 | |
| 258****840 | ÇNS İNŞ.ELKT.GIDATEKS.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | VALİDEİ ATİK M.NUHKUYUSU CAD. Kapı No:227 Daire No:6 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 202009202009 | 0015 | 0015 | 2021050366V7S0000244 | 2021041414V840008205 | 56.214,00 | |
| 258****840 | ÇNS İNŞ.ELKT.GIDATEKS.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | VALİDEİ ATİK M.NUHKUYUSU CAD. Kapı No:227 Daire No:6 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 202010202010 | 0015 | 0015 | 2021050366V7S0000244 | 2021041414V840009907 | 43.247,29 | |
| 389****846 | GAPSAN TEKNOLOJİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | İÇERENKÖY MAH. FİRUZE SK. Kapı No:2 Daire No:1 ATAŞEHİR İST. | 201301201312 | 0010 | 3080 | 2021050666V7T0000060 | 2021041414V850005397 | 59.013,39 | |
| 614****771 | 655*****998 | ADEM MELEKE | ZÜMRÜTEVLER M.MEVLANA HALİD C.NİSH ADALAR A7 BLK No:31 D:48 MALTEPE İST. | 202010202010 | 0015 | 0015 | 2025041566V7W0000501 | 2025041514V880000036 | 42.797,76 |
| 614****771 | 655*****998 | ADEM MELEKE | ZÜMRÜTEVLER M.MEVLANA HALİD C.NİSH ADALAR A7 BLK No:31 D:48 MALTEPE İST. | 202006202006 | 0015 | 0015 | 2025041566V7W0000501 | 2025041514V880000032 | 36.118,90 |
| 614****771 | 655*****998 | ADEM MELEKE | ZÜMRÜTEVLER M.MEVLANA HALİD C.NİSH ADALAR A7 BLK No:31 D:48 MALTEPE İST. | 202005202005 | 0015 | 0015 | 2025041566V7W0000501 | 2025041514V880000045 | 34.956,39 |
| 614****771 | 655*****998 | ADEM MELEKE | ZÜMRÜTEVLER M.MEVLANA HALİD C.NİSH ADALAR A7 BLK No:31 D:48 MALTEPE İST. | 202007202007 | 0015 | 0015 | 2025041566V7W0000501 | 2025041514V880000050 | 41.824,07 |
| 614****771 | 655*****998 | ADEM MELEKE | ZÜMRÜTEVLER M.MEVLANA HALİD C.NİSH ADALAR A7 BLK No:31 D:48 MALTEPE İST. | 202004202004 | 0015 | 0015 | 2025041566V7W0000501 | 2025041514V880000039 | 36.848,87 |
| 614****771 | 655*****998 | ADEM MELEKE | ZÜMRÜTEVLER M.MEVLANA HALİD C.NİSH ADALAR A7 BLK No:31 D:48 MALTEPE İST. | 202011202011 | 0015 | 0015 | 2025041566V7W0000501 | 2025041514V880000040 | 37.314,29 |
| 681****993 | ÖZDEMİR TUR.GIDA İNŞ.TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | SANAYİ MAH/SEMT ÇAMLAR SK. Kapı No:7 Daire No: Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL | 201411201411 | 0015 | 1084 | 2020031366V7W0001021 | 2020031214V880000909 | 315.348,54 | |
| 681****993 | ÖZDEMİR TUR.GIDA İNŞ.TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | SANAYİ MAH/SEMT ÇAMLAR SK. Kapı No:7 Daire No: Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL | 201411201411 | 0015 | 3080 | 2020031366V7W0001021 | 2020031214V880000914 | 37.465,65 | |
| 681****993 | ÖZDEMİR TUR.GIDA İNŞ.TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | SANAYİ MAH/SEMT ÇAMLAR SK. Kapı No:7 Daire No: Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL | 201411201411 | 0015 | 0015 | 2020031366V7W0001021 | 2020031214V880000909 | 333.702,16 | |
| 681****993 | ÖZDEMİR TUR.GIDA İNŞ.TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | SANAYİ MAH/SEMT ÇAMLAR SK. Kapı No:7 Daire No: Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL | 201411201411 | 0015 | 3080 | 2020031366V7W0001021 | 2020031214V880000909 | 1.501.659,72 | |
| 728****546 | PERİTA İNŞ.HAF.MAK.MET.PLS.TUR.SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | KÜÇÜKSU MAH. HEKİMBAŞI ÇİFTLİK CAD. Kapı No:26 B ÜSKÜDAR İSTANBUL | 201901201912 | 0010 | 0010 | 2021060266V7X0000507 | 2021041414V890004571 | 29.962,19 | |
| 992****549 | 181*****688 | BEHLÜL YÜKEN | BAŞIBÜYÜK MAH. BAŞIBÜYÜK YOLU CAD. Kapı No:16 Daire No:169 MALTEPE İST. | 201901201912 | 0010 | 0010 | 2024020766V7Z0000003 | 2024020714V8B0000083 | 196.013,10 |
| 992****549 | 181*****688 | BEHLÜL YÜKEN | BAŞIBÜYÜK MAH. BAŞIBÜYÜK YOLU CAD. Kapı No:16 Daire No:169 MALTEPE İST. | 202002202002 | 0015 | 0015 | 2024020766V7Z0000003 | 2024020714V8B0000086 | 148.716,00 |
| Üsküdar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı 9 mükellef adına salınan 20 adet vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.`un 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||||
#ilangovtr Basın no ILN02344419
En Son Tv sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Tepki Ver | Tepki verilmemiş
