1. Haberler
  2. GÜNCEL
  3. AHLAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AHLAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

featured
0
Paylaş
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2026 00:00

TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ İLANI

Belediye Meclisimizin 07.06.2024 tarih ve 06-67 sayılı kararı ve Belediye Encümenimizin 08.01.2026 tarih ve 04 sayılı kararı ile Belediyemize ait İlçemiz Selçuklu Mahallesindeki 178 ada 9 parsel nolu taşınmaz üzerindeki meskenler ile dükkanlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık ihale usulü ile satılmak üzere ihale edilecektir.

1.İdarenin:

1.1. Adı: Ahlat Belediye Başkanlığı

1.2. Adresi: Erkizan Mahallesi Mazlum Yegül Caddesi No: 37 AHLAT

1.3. Telefon numarası: 0434 412 4113 – 16

1.4. Faks numarası: 0434 412 4117 – 19

1.5. Elektronik posta adresi: ahlat13400@gmail.com

2. İhalenin:

2.1. Adı: 178 ada 9 parsel nolu taşınmaz üzerindeki meskenler ve dükkanların satış ihalesi.

2.2. Niteliği, türü, miktarı ve yüzölçümü: 

S.
No
Mahallesi Ada/
Parsel No
Brüt/
Net Alan m2
Muhammen
Bedel
TL
Geçici
Teminat
TL
Kat/ Blok/ Bağımsız Bölüm No Niteliği İhale Tarihi İhale Saati
1 Selçuklu 178/9 132/110 2.929.925 87.898 1/A Blok/1 Mesken 09/02/2026 09:00
2 Selçuklu 178/9 120/102 2.739.395 82.182 1/A Blok/2 Mesken 09/02/2026 09:30
3 Selçuklu 178/9 133/112 3.542.804 106.285 1/A Blok/3 Mesken 09/02/2026 10:00
4 Selçuklu 178/9 125/107 3.674.874 110.247 1/A Blok/4 Mesken 09/02/2026 10:30
5 Selçuklu 178/9 140/123 3.526.263 105.788 1/A Blok/5 Mesken 09/02/2026 11:00
6 Selçuklu 178/9 140/126 3.501.011 105.031 1/A Blok/6 Mesken 09/02/2026 11:30
7 Selçuklu 178/9 105/83 2.185.102 65.554 1/B Blok/1 Mesken 09/02/2026 13:00
8 Selçuklu 178/9 135/114 3.235.102 97.054 1/B Blok/2 Mesken 09/02/2026 13:30
9 Selçuklu 178/9 118/92 3.347.349 100.421 1/B Blok/4 Mesken 09/02/2026 14:00
10 Selçuklu 178/9 115/96 2.574.243 77.228 1/B Blok/5 Mesken 09/02/2026 14:30
11 Selçuklu 178/9 132/110 3.033.460 91.004 2/A Blok/7 Mesken 09/02/2026 15:00
12 Selçuklu 178/9 120/102 2.823.864 84.716 2/A Blok/8 Mesken 10/02/2026 09:00
13 Selçuklu 178/9 133/112 3.765.783 112.974 2/A Blok/9 Mesken 10/02/2026 09:30
14 Selçuklu 178/9 125/107 3.870.076 116.103 2/A Blok/10 Mesken 10/02/2026 10:00
15 Selçuklu 178/9 140/123 3.628.030 108.841 2/A Blok/11 Mesken 10/02/2026 10:30
16 Selçuklu 178/9 140/126 3.646.465 109.394 2/A Blok/12 Mesken 10/02/2026 11:00
17 Selçuklu 178/9 105/83 2.563.889 76.917 2/B Blok/6 Mesken 10/02/2026 11:30
18 Selçuklu 178/9 135/114 3.579.040 107.372 2/B Blok/7 Mesken 10/02/2026 13:00
19 Selçuklu 178/9 133/108 3.895.834 116.876 2/B Blok/8 Mesken 10/02/2026 13:30
20 Selçuklu 178/9 118/96 3.631.566 108.947 2/B Blok/9 Mesken 10/02/2026 14:00
21 Selçuklu 178/9 115/92 2.708.839 81.266 2/B Blok/10 Mesken 10/02/2026 14:30
22 Selçuklu 178/9 132/110 3.351.263 100.538 3/A Blok/13 Mesken 10/02/2026 15:00
23 Selçuklu 178/9 120/102 2.902.778 87.084 3/A Blok/14 Mesken 11/02/2026 09:00
24 Selçuklu 178/9 105/83 2.817.298 84.519 3/B Blok/11 Mesken 11/02/2026 09:30
25 Selçuklu 178/9 135/114 3.587.374 107.622 3/B Blok/12 Mesken 11/02/2026 10:00
26 Selçuklu 178/9 115/92 2.754.546 82.637 3/B Blok/15 Mesken 11/02/2026 10:30
27 Selçuklu 178/9 120/102 3.188.637 95.660 5/A Blok/26 Mesken 11/02/2026 11:00
28 Selçuklu 178/9 125/107 4.083.207 122.497 5/A Blok/28 Mesken 11/02/2026 11:30
29 Selçuklu 178/9 140/126 3.950.758 118.523 5/A Blok/30 Mesken 11/02/2026 13:00
30 Selçuklu 178/9 105/83 2.895.960 86.879 5/B Blok/21 Mesken 11/02/2026 13:30
31 Selçuklu 178/9 135/114 3.739.773 112.194 5/B Blok/22 Mesken 11/02/2026 14:00
32 Selçuklu 178/9 133/108 4.003.283 120.099 5/B Blok/23 Mesken 11/02/2026 14:30
33 Selçuklu 178/9 115/92 2.903.915 87.118 5/B Blok/25 Mesken 11/02/2026 15:00
34 Selçuklu 178/9 53/50 6.569.697 197.091 Z/A Blok/31 Dükkân 12/02/2026 09:00
35 Selçuklu 178/9 76/70 5.431.061 162.932 Z/A Blok/32 Dükkân 12/02/2026 09:30
36 Selçuklu 178/9 171/160 19.582.071 587.463 Z/A Blok/33 Dükkân 12/02/2026 10:00
37 Selçuklu 178/9 100/85 5.899.874 176.997 Z/B Blok/26 Dükkân 12/02/2026 10:30
38 Selçuklu 178/9 87/80 9.439.899 283.197 Z/B Blok/27 Dükkân 12/02/2026 11:00
39 Selçuklu 178/9 85/78 8.929.293 267.879 Z/B Blok/28 Dükkân 12/02/2026 11:30
40 Selçuklu 178/9 68/63 7.537.627 226.129 Z/B Blok/30 Dükkân 12/02/2026 13:00
41 Selçuklu 178/9 41/38 7.227.778 216.834 Z/B Blok/31 Dükkân 12/02/2026 13:30
42 Selçuklu 178/9 44/40 6.657.955 199.739 Z/B Blok/32 Dükkân 12/02/2026 14:00
43 Selçuklu 178/9 74/39 6.540.530 196.216 Z/B Blok/33 Dükkân 12/02/2026 14:30
44 Selçuklu 178/9 110/104 12.658.081 379.743 Z/B Blok/34 Dükkân 12/02/2026 15:00
45 Selçuklu 178/9 158/149 17.153.030 514.591 Z/B Blok/35 Dükkân 12/02/2026 15:30

2.3. İşin Yapılacağı Yer: Selçuklu Mahallesi 178 ada 9 parsel nolu taşınmaz üzerindeki meskenler ve dükkanlar.

2.4. İhale Tarih ve Saati: İhale tarihi ve saati yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

2.5. Tekliflerin Sunulacağı Adres: Ahlat Belediyesi İhale Komisyon Başkanlığı

2.6. İhalenin Yapılacağı Adres: Ahlat Belediyesi İhale Toplantı Salonu

3. Muhammen Bedel ve Geçici Teminat:

3.1. Muhammen Bedel: Muhammen bedel yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

3.2. Geçici Teminat: Muhammen bedelin % 3’ü oranı üzerinden hesaplanmış olup yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Geçici teminatlar ihale tarih ve saatinden önce Belediyemizin belirleyeceği banka hesap numarasına yatırılacak ve makbuzu ihale komisyonuna ibraz edilecektir.

Teminat olarak kabul edilecek değerler

a) Tedavüldeki Türk Parası

b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler

d) Belediye hesaplarında bulunan alacaklar teminat olarak kabul edilmez

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

4.3.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

4.3. Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.4. Bu şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.7. Gerçek kişilerin Nüfus cüzdan fotokopisi.

4.8. İdareden alınan ve bütün hükümlerinin okunup kabul edildiğini kabul eden ve bütün sayfaları imzalı idari şartname.

4.9. İhaleye katılmak isteyen istekliler idari şartnameyi satın almak zorundadırlar. İdari şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve şartnameyi satın almak isteyen istekliler aynı adresten meskenler için 500,00 TL, dükkanlar için 3.000,00 TL karşılığında satın alınabilirler.

4.10. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

#ilangovtr Basın no ILN02379646


En Son Tv sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Tepki Ver | Tepki verilmemiş
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

0/30 karakter

Giriş Yap

En Son Tv ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.