Namaz vakitleri —
  • İmsak 00:00
  • Güneş 00:00
  • Öğle 00:00
  • İkindi 00:00
  • Akşam 00:00
  • Yatsı 00:00
  • Sonraki namaza kalan süre
    00
    SAAT
    :
    00
    DAKİKA
    :
    00
    SANİYE
  1. Haberler
  2. GÜNCEL
  3. Son dakika Bursa’da deprem mi oldu? Az önce deprem Bursa’da nerede oldu? Bursa deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 27 Ocak 2025

Son dakika Bursa’da deprem mi oldu? Az önce deprem Bursa’da nerede oldu? Bursa deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 27 Ocak 2025

featured
0
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Tarih-saat 27 Ocak 2025 13:43:46 itibariyle Nilüfer () 4 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 27 Ocak 2025.. ve Bursa Kandilli deprem listesi..

Bursa AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
NILUFER (BURSA) 13:43:46 27-01-2025 40,1882 28,9573 15,1 4,1
Nilüfer (Bursa) 13:43:46 27-01-2025 40,21083 28,9525 10,39 4
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [05.35 km] Mudanya (Bursa) 09:51:03 27-01-2025 40,43417 28,82222 14,4 2
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 09:00:39 27-01-2025 40,3967 28,8162 5,6 1,5
Gürsu (Bursa) 06:59:40 27-01-2025 40,25611 29,23306 9,49 1,4
DISKAYA-GURSU (BURSA) 06:59:40 27-01-2025 40,2683 29,2337 12,6 1,3
Gürsu (Bursa) 06:43:24 27-01-2025 40,25444 29,23472 9,88 1,4
KARAHIDIR-GURSU (BURSA) 06:43:23 27-01-2025 40,2593 29,2343 18,5 1,5
Çınarcık Barajı – [03.87 km] Mustafakemalpaşa (Bursa) 06:27:19 25-01-2025 39,97722 28,81 5,15 1,2
KARINCALI-ORHANELI (BURSA) 06:27:18 25-01-2025 39,9673 28,8473 11,8 1,5
GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA) 13:31:53 24-01-2025 40,4548 29,2472 0 1,8
Orhangazi (Bursa) 13:31:52 24-01-2025 40,43806 29,23361 10,43 1,5
Orhangazi (Bursa) 12:31:43 24-01-2025 40,45 29,27833 7 1
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 07:39:24 20-01-2025 40,4778 29,2003 8,5 0,9
Gemlik (Bursa) 02:00:16 19-01-2025 40,46889 29,22556 7 1
ESKIBALCIK-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) 22:06:55 18-01-2025 39,9202 28,6172 18 1,3
Mustafakemalpaşa (Bursa) 22:06:55 18-01-2025 39,92028 28,64306 7 1,2
NILUFER (BURSA) 19:02:14 18-01-2025 40,2017 28,9497 11,6 1,4
Nilüfer (Bursa) 19:02:14 18-01-2025 40,20833 28,94 9,61 1,2
Kestel (Bursa) 17:56:53 18-01-2025 40,24583 29,41028 7 1,4
SOGUKSU-KESTEL (BURSA) 17:56:50 18-01-2025 40,1933 29,4303 21,1 1,1
NILUFER (BURSA) 03:27:31 17-01-2025 40,2122 28,9735 10,8 1,4
Nilüfer (Bursa) 03:27:31 17-01-2025 40,19694 28,92667 7 1,3
Nilüfer (Bursa) 03:18:44 17-01-2025 40,20417 28,99056 7,85 1,4
NILUFER (BURSA) 03:18:44 17-01-2025 40,232 28,9852 7 1,7
İznik (Bursa) 22:12:25 16-01-2025 40,3825 29,71667 7,02 1,2
Nilüfer (Bursa) 19:09:59 16-01-2025 40,19667 28,97694 7,01 1,3
Gemlik (Bursa) 11:14:10 16-01-2025 40,45333 29,20389 7 1,7
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 11:14:10 16-01-2025 40,4772 29,1947 0 2
NILUFER (BURSA) 07:44:21 16-01-2025 40,2222 28,954 12,4 2
Nilüfer (Bursa) 07:44:20 16-01-2025 40,19389 28,97111 10,37 1,9
NILUFER (BURSA) 03:40:30 16-01-2025 40,2058 28,9698 8,9 1,9
Nilüfer (Bursa) 03:40:29 16-01-2025 40,20667 28,9575 10,82 1,8
Nilüfer (Bursa) 00:53:47 16-01-2025 40,21972 28,96417 4,42 1,6
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [01.51 km] Mudanya (Bursa) 11:49:28 15-01-2025 40,39194 28,87528 7,01 1,6
NILUFER (BURSA) 02:54:43 14-01-2025 40,1975 28,9763 3,4 1,8
Nilüfer (Bursa) 02:54:43 14-01-2025 40,19556 28,95194 7,08 1,7
Mustafakemalpaşa (Bursa) 11:10:41 11-01-2025 39,95639 28,75944 7 1,3
Orhaneli (Bursa) 10:23:44 11-01-2025 39,87306 28,80111 7 1,4
Orhaneli (Bursa) 13:15:53 10-01-2025 39,89528 28,83056 6,97 1,7
YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) 13:15:53 10-01-2025 39,8802 28,8095 0 1,7
Orhaneli (Bursa) 13:05:22 10-01-2025 39,90389 28,83444 7,25 1,8
GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA) 13:05:22 10-01-2025 39,9113 28,8655 0 1,8
Gemlik (Bursa) 18:20:57 09-01-2025 40,47528 29,19306 4,78 1,3
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 18:20:56 09-01-2025 40,4808 29,2 0 1,5
Orhaneli (Bursa) 11:24:30 09-01-2025 39,90111 28,83583 7,83 1,3
Gemlik (Bursa) 07:49:32 09-01-2025 40,47917 29,18694 7,63 1,4
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 07:49:31 09-01-2025 40,469 29,1845 10,3 1,6
Orhaneli (Bursa) 07:40:41 09-01-2025 40,02194 28,82389 13,45 1,5
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [04.88 km] Mudanya (Bursa) 05:39:38 09-01-2025 40,42556 28,86917 7 1,3
Bursa KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
NILUFER (BURSA) 13:43:46 27-01-2025 40,1882 28,9573 15,1 4,1
Nilüfer (Bursa) 13:43:46 27-01-2025 40,21083 28,9525 10,39 4
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [05.35 km] Mudanya (Bursa) 09:51:03 27-01-2025 40,43417 28,82222 14,4 2
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 09:00:39 27-01-2025 40,3967 28,8162 5,6 1,5
Gürsu (Bursa) 06:59:40 27-01-2025 40,25611 29,23306 9,49 1,4
DISKAYA-GURSU (BURSA) 06:59:40 27-01-2025 40,2683 29,2337 12,6 1,3
Gürsu (Bursa) 06:43:24 27-01-2025 40,25444 29,23472 9,88 1,4
KARAHIDIR-GURSU (BURSA) 06:43:23 27-01-2025 40,2593 29,2343 18,5 1,5
Çınarcık Barajı – [03.87 km] Mustafakemalpaşa (Bursa) 06:27:19 25-01-2025 39,97722 28,81 5,15 1,2
KARINCALI-ORHANELI (BURSA) 06:27:18 25-01-2025 39,9673 28,8473 11,8 1,5
GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA) 13:31:53 24-01-2025 40,4548 29,2472 0 1,8
Orhangazi (Bursa) 13:31:52 24-01-2025 40,43806 29,23361 10,43 1,5
Orhangazi (Bursa) 12:31:43 24-01-2025 40,45 29,27833 7 1
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 07:39:24 20-01-2025 40,4778 29,2003 8,5 0,9
Gemlik (Bursa) 02:00:16 19-01-2025 40,46889 29,22556 7 1
ESKIBALCIK-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) 22:06:55 18-01-2025 39,9202 28,6172 18 1,3
Mustafakemalpaşa (Bursa) 22:06:55 18-01-2025 39,92028 28,64306 7 1,2
NILUFER (BURSA) 19:02:14 18-01-2025 40,2017 28,9497 11,6 1,4
Nilüfer (Bursa) 19:02:14 18-01-2025 40,20833 28,94 9,61 1,2
Kestel (Bursa) 17:56:53 18-01-2025 40,24583 29,41028 7 1,4
SOGUKSU-KESTEL (BURSA) 17:56:50 18-01-2025 40,1933 29,4303 21,1 1,1
NILUFER (BURSA) 03:27:31 17-01-2025 40,2122 28,9735 10,8 1,4
Nilüfer (Bursa) 03:27:31 17-01-2025 40,19694 28,92667 7 1,3
Nilüfer (Bursa) 03:18:44 17-01-2025 40,20417 28,99056 7,85 1,4
NILUFER (BURSA) 03:18:44 17-01-2025 40,232 28,9852 7 1,7
İznik (Bursa) 22:12:25 16-01-2025 40,3825 29,71667 7,02 1,2
Nilüfer (Bursa) 19:09:59 16-01-2025 40,19667 28,97694 7,01 1,3
Gemlik (Bursa) 11:14:10 16-01-2025 40,45333 29,20389 7 1,7
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 11:14:10 16-01-2025 40,4772 29,1947 0 2
NILUFER (BURSA) 07:44:21 16-01-2025 40,2222 28,954 12,4 2
Nilüfer (Bursa) 07:44:20 16-01-2025 40,19389 28,97111 10,37 1,9
NILUFER (BURSA) 03:40:30 16-01-2025 40,2058 28,9698 8,9 1,9
Nilüfer (Bursa) 03:40:29 16-01-2025 40,20667 28,9575 10,82 1,8
Nilüfer (Bursa) 00:53:47 16-01-2025 40,21972 28,96417 4,42 1,6
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [01.51 km] Mudanya (Bursa) 11:49:28 15-01-2025 40,39194 28,87528 7,01 1,6
NILUFER (BURSA) 02:54:43 14-01-2025 40,1975 28,9763 3,4 1,8
Nilüfer (Bursa) 02:54:43 14-01-2025 40,19556 28,95194 7,08 1,7
Mustafakemalpaşa (Bursa) 11:10:41 11-01-2025 39,95639 28,75944 7 1,3
Orhaneli (Bursa) 10:23:44 11-01-2025 39,87306 28,80111 7 1,4
Orhaneli (Bursa) 13:15:53 10-01-2025 39,89528 28,83056 6,97 1,7
YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) 13:15:53 10-01-2025 39,8802 28,8095 0 1,7
Orhaneli (Bursa) 13:05:22 10-01-2025 39,90389 28,83444 7,25 1,8
GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA) 13:05:22 10-01-2025 39,9113 28,8655 0 1,8
Gemlik (Bursa) 18:20:57 09-01-2025 40,47528 29,19306 4,78 1,3
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 18:20:56 09-01-2025 40,4808 29,2 0 1,5
Orhaneli (Bursa) 11:24:30 09-01-2025 39,90111 28,83583 7,83 1,3
Gemlik (Bursa) 07:49:32 09-01-2025 40,47917 29,18694 7,63 1,4
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 07:49:31 09-01-2025 40,469 29,1845 10,3 1,6
Orhaneli (Bursa) 07:40:41 09-01-2025 40,02194 28,82389 13,45 1,5
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [04.88 km] Mudanya (Bursa) 05:39:38 09-01-2025 40,42556 28,86917 7 1,3
Son dakika Bursa’da deprem mi oldu? Az önce deprem Bursa’da nerede oldu? Bursa deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 27 Ocak 2025
0

Yorumlar kapalı.

Giriş Yap

En Son Tv ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

En son tv ile Sohbet Et

En son tv ile Haber Hakkında Sohbet

Yapay zeka asistanı

Yapay zeka yanlış bilgi üretebilir